簡要描述:新FiveEasy Plus臺式PH計性能介紹:1、直觀操作–高效測量布局合理的大尺寸操作界面一目了然,簡潔直觀的按鍵和菜單讓測量變得無比簡單。2、巧妙設(shè)計– 節(jié)省空間FiveEasy Plus™設(shè)計緊湊,體積小巧。電極支架使用后可巧妙地收納于儀表側(cè)面的空間內(nèi)。3、便捷連接– 簡單可靠的數(shù)據(jù)傳輸FiveEasy Plus™系列臺式儀表可通過RS232或USB接口輕松傳輸數(shù)據(jù)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 | 使用校準(zhǔn)液 | 4 |
---|---|---|---|
準(zhǔn)確度 | ± 0.01 | 分辨率 | 0.01 /0.1 |
測量范圍 | -2.00…16.00 | 測定精度 | 0.01 |
參數(shù)種類 | 單參數(shù) | 價格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 臺式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
產(chǎn)品簡介:
新的 FiveEasy pH/mV 儀表采用緊湊式設(shè)計和直觀操作,為您的實驗室提供高品質(zhì)的測量!
以下為有關(guān)新 FiveEasy FE22 的更多信息。
關(guān)于產(chǎn)品的詳細(xì)技術(shù)規(guī)格,請參閱文檔選項下的手冊。
布局合理的大尺寸操作界面一目了然,簡潔直觀的按鍵和菜單讓測量變得無比簡單。
Five 系列儀表設(shè)計緊湊,體積小巧。 電極支架使用后可巧妙地收納于儀表側(cè)面的空間內(nèi)。
屏幕顯示一目了然,簡明直觀的圖標(biāo)井然有序,直觀顯示所有需要的信息,例如測量數(shù)據(jù)、電極狀態(tài)和校準(zhǔn)數(shù)據(jù)等。
購買選型:
型號 | FE22-Standard | FE22-Meter |
---|---|---|
分辨率/精度 (pH) | 0.01 / ± 0.01 | 0.01 / ± 0.01 |
聲音信號 | 是 | 是 |
校準(zhǔn)點 | 3 | 3 |
模擬輸出 | 是 | 是 |
測量范圍 (pH) | 0.00…14.00 | 0.00…14.00 |
溫度分辨率/精度 (°C) | 0.1 / ± 0.5 | 0.1 / ± 0.5 |
溫度范圍 (°C) | 0…100 | 0…100 |
溫度補償 | ATC 和 MTC | ATC 和 MTC |
理想之選 | 包括乳劑和混懸劑在內(nèi)的各種樣品 | 需另配電極的樣品 |
電極 | LE438 | 無 |
PH緩沖液 | 建議選購瓶裝PH緩沖液使用 | 建議選購瓶裝PH緩沖液使用 |
購買選型:
型號 | FE28-Standard | FE28-Bio | FE28-Micro | FE28-TRIS | FE28-Meter |
---|---|---|---|---|---|
RS232 接口 | 是 | ||||
USB 接口 | 是 | ||||
分辨率/精度 (pH) | 0.01 /0.1 / ± 0.01 | ||||
參比輸入 | 是 | ||||
聲音信號 | 是 | ||||
數(shù)據(jù)存儲 | 200 組測量數(shù)據(jù),當(dāng)前校準(zhǔn)數(shù)據(jù) | ||||
校準(zhǔn)點 | 5 | ||||
測量范圍 (pH) | -2.00…16.00 | ||||
溫度分辨率 /精度 (°C) | 0.1 / ± 0.3 | ||||
溫度范圍 (°C) | 0…105 | ||||
溫度補償 | ATC 和 MTC | ||||
理想之選 | 包括乳劑和混懸劑的常規(guī)樣品 | 酸堿性水溶液 | 離心管、PCR管等細(xì)小容器內(nèi)的微量樣品 | 污水、乳液、油性樣品、TRIS緩沖液等樣品 | 需另配電極的樣品 |
電極 | LE438 | LE410 | LE422 | LE420 | 無 |
配件 | 快速安裝指南 pH 緩沖液套裝 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃